志布志市の貸出希望農地情報一覧

市町村名 農地所在地 登記面積 現況地目
1 志布志市 志布志市有明町伊﨑田関松6643番23 1,695
2 志布志市 有明町伊﨑田丸岡 6063 1608
3 志布志市 有明町伊﨑田東段 6157-1 2981
4 志布志市 有明町伊﨑田高時 4858-4 906
5 志布志市 有明町伊﨑田高時 4859-2 2821
6 志布志市 有明町伊﨑田松ヶ尾 4700-1 286
7 志布志市 有明町伊﨑田松ヶ尾 4703-1 3918
8 志布志市 有明町伊﨑田松ヶ尾 4704-1 1722
9 志布志市 有明町伊﨑田高時 4859 3045
10 志布志市 有明町野井倉田尾下 6485-2 649
11 志布志市 有明町蓬原牧ノ上 997-5 1697
12 志布志市 有明町野井倉田尾下 6511 1008
13 志布志市 有明町野井倉田尾下 6512 955
14 志布志市 有明町蓬原大園 670-1 654
15 志布志市 有明町蓬原大園 670-2 1967
16 志布志市 有明町野井倉木森 5318-1 878
17 志布志市 有明町蓬原春日堀 137-2 1974
18 志布志市 有明町原田清水 636-1 1353
19 志布志市 有明町原田清水 634-1 2071
20 志布志市 志布志町内之倉弓場ケ迫 2224-2 3251
21 志布志市 志布志町内之倉弓場ケ迫 2224-1 2496
22 志布志市 有明町伊﨑田萩原 8347 465
23 志布志市 有明町伊﨑田萩原 8345 999
24 志布志市 有明町伊﨑田萩原 8351-1 1659
25 志布志市 有明町野井倉下段 4988-3 939
26 志布志市 有明町野井倉木森 5318-2 939
27 志布志市 有明町野井倉下段 4988-4 952
28 志布志市 有明町野井倉下段 4981-3 976
29 志布志市 有明町野井倉次五 5625 1006
30 志布志市 有明町野井倉下段 4967-2 939
31 志布志市 松山町泰野大窪 3787-1 3886
32 志布志市 松山町泰野只越 3509-1 4877
33 志布志市 松山町泰野只越 3523-1 3852
34 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3929-1 4035
35 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3907-1 3311
36 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3930-1 1935
37 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3911 5656
38 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3910 2822
39 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3949 1509
40 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3919-1 2665
41 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3942-1 2758
42 志布志市 松山町泰野大窪 3773-1 959
43 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3932 1806
44 志布志市 松山町泰野中原 4009-1 2154
45 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3936-1 2696
46 志布志市 松山町泰野只越 3508-1 2034
47 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3912 2134
48 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3950 2330
49 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3921-1 3303
50 志布志市 松山町泰野畑川路 3665-1 2571
51 志布志市 松山町泰野畑川路 3616-2 3000
52 志布志市 松山町泰野畑川路 3667-1 2052
53 志布志市 松山町泰野畑川路 3586-1 4469
54 志布志市 松山町泰野畑川路 3617 1610
55 志布志市 松山町泰野畑川路 3600-1 2876
56 志布志市 松山町泰野只越 3511-1 1050
57 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3943 5447
58 志布志市 松山町泰野大窪 3793-1 1837
59 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3952 3168
60 志布志市 松山町泰野畑川路 3596-1 2008
61 志布志市 松山町泰野畑川路 3586-2 1656
62 志布志市 松山町泰野大窪 3798-1 3283
63 志布志市 松山町泰野畑川路 3586-3 371
64 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3922-1 2891
65 志布志市 松山町泰野畑川路 3582-2 1746
66 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3909 3399
67 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3582-1 744
68 志布志市 松山町泰野畑川路 3606 5853
69 志布志市 松山町泰野畑川路 3601-1 1907
70 志布志市 松山町泰野大窪3790-1 1991
71 志布志市 松山町泰野竹ノ下 3916-1 3089
72 志布志市 松山町泰野町後 542-1 1951
73 志布志市 松山町泰野畑川路 3620-2 2319
74 志布志市 松山町泰野畑川路 3604 2962
75 志布志市 松山町泰野畑川路 3590-1 1988
76 志布志市 松山町泰野畑川路 3591-1 1472
77 志布志市 松山町泰野下原 2940-1 2233
ページトップへ

鹿児島県農地バンク

Copryright(C)公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 All Rights Reserved.