曽於市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽於市 | 曽於市末吉町諏訪方下原1843番 | 1,600 | 畑 |
| 2 | 曽於市 | 曽於市末吉町諏訪方塚ノ段1526番1 | 2,110 | 畑 |
| 3 | 曽於市 | 大隅町坂元芠ム田 2439-1 | 1890 | 田 |
| 4 | 曽於市 | 大隅町中之内横松迫 4268-3 | 2408 | 畑 |
| 5 | 曽於市 | 大隅町坂元小路迫 1716-10 | 2712 | 畑 |
| 6 | 曽於市 | 大隅町坂元荒神田 1019 | 1459 | 田 |
| 7 | 曽於市 | 大隅町坂元小路迫 1708-17 | 547 | 畑 |
| 8 | 曽於市 | 大隅町坂元馬庭 1029 | 1879 | 田 |
| 9 | 曽於市 | 大隅町坂元馬庭 1047 | 404 | 田 |
| 10 | 曽於市 | 大隅町坂元小路迫 1716-3 | 2331 | 畑 |
| 11 | 曽於市 | 大隅町坂元小路迫 1708-18 | 547 | 畑 |
| 12 | 曽於市 | 大隅町坂元荒神田 1023 | 404 | 田 |
| 13 | 曽於市 | 大隅町中之内番屋迫 4112-1 | 1981 | 畑 |

