曽於市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽於市 | 曽於市末吉町諏訪方下原1843番 | 1,600 | 畑 |
| 2 | 曽於市 | 曽於市末吉町諏訪方塚ノ段1526番1 | 2,110 | 畑 |
| 3 | 曽於市 | 大隅町坂元芠ム田 2439-1 | 1890 | 田 |
| 4 | 曽於市 | 大隅町坂元馬庭 1050 | 1130 | 田 |
| 5 | 曽於市 | 財部町南俣上鶴 3032-1 | 1689 | 田 |
| 6 | 曽於市 | 末吉町深川渡り 2849-1 | 419 | 田 |
| 7 | 曽於市 | 大隅町坂元榎木段 3502-1 | 1425 | 畑 |
| 8 | 曽於市 | 末吉町深川種子田下 11777-2 | 985 | 田 |
| 9 | 曽於市 | 大隅町中之内横松迫 4268-3 | 2408 | 畑 |
| 10 | 曽於市 | 大隅町坂元小路迫 1716-10 | 2712 | 畑 |

