志布志市の貸出希望農地情報一覧

市町村名 農地所在地 登記面積 現況地目
1 志布志市 志布志市有明町伊﨑田関松6643番23 1,695
2 志布志市 志布志市有明町野井倉山之上 8598番1 880
3 志布志市 志布志市有明町野井倉山之上 8599番1 715
4 志布志市 志布志市有明町伊﨑田下牧1681番4 4154
5 志布志市 志布志市有明町伊﨑田後牧2151番6 1323
6 志布志市 志布志市有明町伊﨑田下牧1681番3 3833
7 志布志市 志布志市有明町原田下五敷790番4 2429
8 志布志市 志布志市有明町伊﨑田岩下9051番2 2622
9 志布志市 志布志市有明町伊﨑田土江3790番1 7881
10 志布志市 松山町泰野大窪 3794-1 1685
11 志布志市 松山町泰野畑川路 3599-1 4015
12 志布志市 松山町泰野畑川路 3599-2 2858
13 志布志市 松山町泰野畑川路 3607-1 2297
14 志布志市 志布志町帖大丸迫 8093 283
15 志布志市 志布志町帖大丸迫 8094 133
16 志布志市 志布志町帖大丸迫 8087 1553
17 志布志市 有明町伊﨑田岩下 7865-3 666
18 志布志市 有明町伊﨑田岩下 7867-3 627
19 志布志市 志布志町田之浦道中 1755-2 640
20 志布志市 志布志町田之浦道中 1755-3 937
21 志布志市 志布志町田之浦道中 1758-1 798
22 志布志市 志布志町田之浦道中 1758-2 2927
23 志布志市 志布志町田之浦道中 1759-1 446
24 志布志市 志布志町田之浦道中 1760-2 2512
25 志布志市 志布志町田之浦道中 1762 1490
26 志布志市 志布志町田之浦道中 1763 1248
27 志布志市 松山町泰野田平 2739-29 1509
28 志布志市 松山町泰野市之原 2771-1 4236
29 志布志市 松山町泰野田平 2745-1 1509
30 志布志市 有明町野井倉鎌迫 5912 977
31 志布志市 有明町野井倉川原 7395 834
32 志布志市 有明町野井倉鎌迫 5911 990
33 志布志市 有明町野井倉川原 7393 513
34 志布志市 有明町野井倉川原 7401 499
35 志布志市 有明町野井倉川原 7391 958
36 志布志市 有明町野井倉上原 8602 876
37 志布志市 有明町野井倉上原 8653-3 837
38 志布志市 有明町野井倉上原 8605-2 997
39 志布志市 有明町野井倉上原 8605-1 973
40 志布志市 有明町野井倉上原 8601-6 876
41 志布志市 有明町野井倉甚堀 5752-20 957
42 志布志市 有明町野井倉次五 5606-4 1006
43 志布志市 有明町野井倉甚堀 5752-18 943
44 志布志市 有明町野井倉甚堀 5752-19 961
45 志布志市 有明町野井倉次五 5606-1 977
46 志布志市 有明町野井倉次五 5627-2 934
47 志布志市 有明町野井倉上原 8653-5 845
48 志布志市 有明町野井倉甚堀 5725-12 974
49 志布志市 有明町野井倉上原 8604-1 856
50 志布志市 有明町野井倉甚堀 5752-21 946
51 志布志市 有明町野井倉上原 8603 865
52 志布志市 有明町野井倉上原 8653-6 864
53 志布志市 有明町野井倉川原 7402 510
54 志布志市 有明町野井倉上原 8653-4 866
55 志布志市 有明町野井倉甚堀 5725-10 650
56 志布志市 有明町野井倉木森 5254-1 973
57 志布志市 有明町野井倉木森 5220-2 992
58 志布志市 有明町野井倉木森 5229-1 989
59 志布志市 有明町野井倉上苑上 5372-4 937
60 志布志市 有明町野井倉鎌迫 5823 994
61 志布志市 有明町野井倉上苑 5212-1 990
62 志布志市 有明町野井倉甚堀 5752-17 959
63 志布志市 有明町野井倉木森 5220-1 646
64 志布志市 有明町野井倉甚堀 5784-1 728
65 志布志市 有明町野井倉甚堀 5742-1 998
66 志布志市 有明町野井倉上苑 5214 1003
67 志布志市 有明町野井倉上苑 5200-1 1000
68 志布志市 有明町野井倉次五 5627-1 950
69 志布志市 有明町野井倉上原 8604-3 1001
70 志布志市 有明町野井倉鎌迫 5870-1 687
71 志布志市 有明町野井倉鎌迫 5914 992
72 志布志市 有明町野井倉木森 5225-4 548
73 志布志市 有明町野井倉上苑上 5372-5 975
74 志布志市 有明町伊﨑田丸岡 6063 1608
75 志布志市 有明町伊﨑田東段 6157-1 2981
76 志布志市 松山町新橋高峠 7193 2148
77 志布志市 有明町野井倉上苑上 5385-3 991
78 志布志市 有明町伊﨑田高時 4858-4 906
79 志布志市 有明町野井倉上苑上 5370-5 863
80 志布志市 有明町野井倉上苑上 5370-4 951
81 志布志市 有明町野井倉上苑上 5384-3 947
82 志布志市 有明町野井倉上苑上 5385-1 951
83 志布志市 有明町伊﨑田高時 4859-2 2821
84 志布志市 有明町伊﨑田松ヶ尾 4700-1 286
85 志布志市 有明町伊﨑田松ヶ尾 4703-1 3918
86 志布志市 有明町伊﨑田松ヶ尾 4704-1 1722
87 志布志市 有明町伊﨑田高時 4859 3045
88 志布志市 有明町野井倉田尾下 6485-2 649
89 志布志市 有明町蓬原牧ノ上 997-5 1697
90 志布志市 有明町蓬原下水流 3810-3 10080
91 志布志市 有明町野井倉田尾下 6511 1008
92 志布志市 有明町野井倉田尾下 6512 955
93 志布志市 有明町蓬原下水流 3807-6 6330
94 志布志市 有明町蓬原上大園 895-1 1205
95 志布志市 有明町蓬原上大園 894-1 2234
96 志布志市 有明町蓬原大園 670-1 654
97 志布志市 有明町蓬原大園 670-2 1967
98 志布志市 有明町野井倉木森 5318-1 878
99 志布志市 有明町野井倉木森 5319-2 1029
100 志布志市 有明町蓬原春日堀 137-2 1974
101 志布志市 有明町蓬原下水流 3807-4 9915
102 志布志市 有明町蓬原下水流 3807-5 7515
103 志布志市 有明町蓬原小松 1494-2 1634
104 志布志市 有明町原田清水 636-1 1353
105 志布志市 有明町原田清水 634-1 2071
106 志布志市 志布志町内之倉弓場ケ迫 2224-2 3251
107 志布志市 志布志町内之倉弓場ケ迫 2224-1 2496
ページトップへ

鹿児島県農地バンク

Copryright(C)公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 All Rights Reserved.