志布志市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 志布志市 | 志布志市有明町伊﨑田関松6643番23 | 1,695 | 田 |
| 2 | 志布志市 | 松山町泰野大窪 3794-1 | 1685 | 畑 |
| 3 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3599-1 | 4015 | 畑 |
| 4 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3599-2 | 2858 | 畑 |
| 5 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3607-1 | 2297 | 畑 |
| 6 | 志布志市 | 有明町伊﨑田岩下 7865-3 | 666 | 田 |
| 7 | 志布志市 | 有明町伊﨑田岩下 7867-3 | 627 | 田 |
| 8 | 志布志市 | 松山町泰野田平 2739-29 | 1509 | 畑 |
| 9 | 志布志市 | 松山町泰野市之原 2771-1 | 4236 | 畑 |
| 10 | 志布志市 | 松山町泰野田平 2745-1 | 1509 | 畑 |
| 11 | 志布志市 | 有明町伊﨑田丸岡 6063 | 1608 | 畑 |
| 12 | 志布志市 | 有明町伊﨑田東段 6157-1 | 2981 | 畑 |
| 13 | 志布志市 | 有明町伊﨑田高時 4858-4 | 906 | 畑 |
| 14 | 志布志市 | 有明町伊﨑田高時 4859-2 | 2821 | 畑 |
| 15 | 志布志市 | 有明町伊﨑田松ヶ尾 4700-1 | 286 | 畑 |
| 16 | 志布志市 | 有明町伊﨑田松ヶ尾 4703-1 | 3918 | 畑 |
| 17 | 志布志市 | 有明町伊﨑田松ヶ尾 4704-1 | 1722 | 畑 |
| 18 | 志布志市 | 有明町伊﨑田高時 4859 | 3045 | 畑 |
| 19 | 志布志市 | 有明町野井倉田尾下 6485-2 | 649 | 田 |
| 20 | 志布志市 | 有明町蓬原牧ノ上 997-5 | 1697 | 畑 |
| 21 | 志布志市 | 有明町野井倉田尾下 6511 | 1008 | 田 |
| 22 | 志布志市 | 有明町野井倉田尾下 6512 | 955 | 田 |
| 23 | 志布志市 | 有明町蓬原大園 670-1 | 654 | 畑 |
| 24 | 志布志市 | 有明町蓬原大園 670-2 | 1967 | 畑 |
| 25 | 志布志市 | 有明町野井倉木森 5318-1 | 878 | 田 |
| 26 | 志布志市 | 有明町野井倉木森 5319-2 | 1029 | 田 |
| 27 | 志布志市 | 有明町蓬原春日堀 137-2 | 1974 | 畑 |
| 28 | 志布志市 | 有明町原田清水 636-1 | 1353 | 畑 |
| 29 | 志布志市 | 有明町原田清水 634-1 | 2071 | 畑 |
| 30 | 志布志市 | 志布志町内之倉弓場ケ迫 2224-2 | 3251 | 畑 |
| 31 | 志布志市 | 志布志町内之倉弓場ケ迫 2224-1 | 2496 | 畑 |
| 32 | 志布志市 | 有明町伊﨑田萩原 8347 | 465 | 田 |
| 33 | 志布志市 | 有明町伊﨑田萩原 8345 | 999 | 田 |
| 34 | 志布志市 | 有明町伊﨑田萩原 8351-1 | 1659 | 田 |
| 35 | 志布志市 | 有明町野井倉次五 5622 | 970 | 田 |
| 36 | 志布志市 | 有明町野井倉次五 5590-2 | 1906 | 畑 |
| 37 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 5008-2 | 669 | 田 |
| 38 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4998-10 | 966 | 田 |
| 39 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4988-3 | 939 | 田 |
| 40 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 5010-1 | 922 | 田 |
| 41 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4998-7 | 236 | 田 |
| 42 | 志布志市 | 有明町野井倉木森 5318-2 | 939 | 田 |
| 43 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4988-4 | 952 | 田 |
| 44 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 5013-2 | 1011 | 田 |
| 45 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 5014 | 984 | 田 |
| 46 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 5011-1 | 950 | 畑 |
| 47 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4981-3 | 976 | 田 |
| 48 | 志布志市 | 有明町野井倉次五 5625 | 1006 | 田 |
| 49 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4967-2 | 939 | 田 |
| 50 | 志布志市 | 有明町野井倉次五 5592-2 | 980 | 畑 |
| 51 | 志布志市 | 有明町野井倉次五 5592-1 | 1085 | 田 |
| 52 | 志布志市 | 松山町泰野大窪 3787-1 | 3886 | 畑 |
| 53 | 志布志市 | 有明町蓬原大堀 1193-1 | 3018 | 田 |
| 54 | 志布志市 | 有明町蓬原大堀 1198-5 | 3553 | 田 |
| 55 | 志布志市 | 有明町蓬原大堀 1193-2 | 3222 | 田 |
| 56 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4993-7 | 463 | 田 |
| 57 | 志布志市 | 有明町野井倉東 4858-1 | 1147 | 田 |
| 58 | 志布志市 | 松山町泰野只越 3509-1 | 4877 | 畑 |
| 59 | 志布志市 | 松山町泰野只越 3523-1 | 3852 | 畑 |
| 60 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3929-1 | 4035 | 畑 |
| 61 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3907-1 | 3311 | 畑 |
| 62 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3930-1 | 1935 | 畑 |
| 63 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3911 | 5656 | 畑 |
| 64 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3910 | 2822 | 畑 |
| 65 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3949 | 1509 | 畑 |
| 66 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3919-1 | 2665 | 畑 |
| 67 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3942-1 | 2758 | 畑 |
| 68 | 志布志市 | 有明町野井倉東 4857-2 | 422 | 田 |
| 69 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4993-8 | 659 | 田 |
| 70 | 志布志市 | 有明町野井倉東 4857-3 | 735 | 田 |
| 71 | 志布志市 | 有明町野井倉東 4859-1 | 557 | 田 |
| 72 | 志布志市 | 松山町泰野大窪 3773-1 | 959 | 畑 |
| 73 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3932 | 1806 | 畑 |
| 74 | 志布志市 | 松山町泰野中原 4009-1 | 2154 | 畑 |
| 75 | 志布志市 | 有明町野井倉下段 4993-6 | 489 | 田 |
| 76 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3936-1 | 2696 | 畑 |
| 77 | 志布志市 | 松山町泰野只越 3508-1 | 2034 | 畑 |
| 78 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3912 | 2134 | 畑 |
| 79 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3950 | 2330 | 畑 |
| 80 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3921-1 | 3303 | 畑 |
| 81 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3665-1 | 2571 | 畑 |
| 82 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3616-2 | 3000 | 畑 |
| 83 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3667-1 | 2052 | 畑 |
| 84 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3586-1 | 4469 | 畑 |
| 85 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3617 | 1610 | 畑 |
| 86 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3600-1 | 2876 | 畑 |
| 87 | 志布志市 | 松山町泰野只越 3511-1 | 1050 | 畑 |
| 88 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3943 | 5447 | 畑 |
| 89 | 志布志市 | 松山町泰野大窪 3793-1 | 1837 | 畑 |
| 90 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3952 | 3168 | 畑 |
| 91 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3596-1 | 2008 | 畑 |
| 92 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3586-2 | 1656 | 畑 |
| 93 | 志布志市 | 松山町泰野大窪 3798-1 | 3283 | 畑 |
| 94 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3586-3 | 371 | 畑 |
| 95 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3922-1 | 2891 | 畑 |
| 96 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3582-2 | 1746 | 畑 |
| 97 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3909 | 3399 | 畑 |
| 98 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3582-1 | 744 | 畑 |
| 99 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3606 | 5853 | 畑 |
| 100 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3601-1 | 1907 | 畑 |
| 101 | 志布志市 | 松山町泰野大窪3790-1 | 1991 | 畑 |
| 102 | 志布志市 | 松山町泰野竹ノ下 3916-1 | 3089 | 畑 |
| 103 | 志布志市 | 松山町泰野町後 542-1 | 1951 | 畑 |
| 104 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3620-2 | 2319 | 畑 |
| 105 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3604 | 2962 | 畑 |
| 106 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3590-1 | 1988 | 畑 |
| 107 | 志布志市 | 松山町泰野畑川路 3591-1 | 1472 | 畑 |
| 108 | 志布志市 | 松山町泰野下原 2940-1 | 2233 | 田 |

