大崎町の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎町 | 假宿塩井川 750-2 | 970 | 田 |
| 2 | 大崎町 | 持留谷迫沖 1774-2 | 1194 | 畑 |
| 3 | 大崎町 | 持留谷迫沖 1775-1 | 1808 | 畑 |
| 4 | 大崎町 | 持留谷迫沖 1776-2 | 1379 | 畑 |
| 5 | 大崎町 | 持留谷迫沖 1780-5 | 1363 | 畑 |
| 6 | 大崎町 | 井俣牧 2092-1 | 1470 | 畑 |
| 7 | 大崎町 | 永吉白山 3438 | 1024 | 田 |
| 8 | 大崎町 | 永吉吉与堀 5274 | 1537 | 畑 |
| 9 | 大崎町 | 野方木場 6178-2 | 1406 | 畑 |
| 10 | 大崎町 | 菱田家戸原 3038-2 | 1535 | 畑 |
| 11 | 大崎町 | 神領稲荷堀 1395-2 | 578 | 畑 |
| 12 | 大崎町 | 永吉上沖 9791-1 | 697 | 田 |
| 13 | 大崎町 | 永吉上沖 9795 | 949 | 田 |
| 14 | 大崎町 | 持留枦山 1127-1 | 1529 | 畑 |
| 15 | 大崎町 | 持留枦山 1126-1 | 1617 | 畑 |
| 16 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-7 | 1645 | 畑 |
| 17 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-14 | 528 | 畑 |
| 18 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3470-3 | 1055 | 畑 |
| 19 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-12 | 566 | 畑 |
| 20 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-15 | 589 | 畑 |
| 21 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-13 | 548 | 畑 |
| 22 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-23 | 715 | 畑 |
| 23 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-21 | 286 | 畑 |
| 24 | 大崎町 | 菱田萬太堀 3474-16 | 580 | 畑 |
| 25 | 大崎町 | 神領小入枝 1138-2 | 286 | 田 |
| 26 | 大崎町 | 神領小入枝 1135-2 | 356 | 田 |
| 27 | 大崎町 | 神領小入枝 1139-1 | 496 | 田 |
| 28 | 大崎町 | 神領小入枝 1138-1 | 341 | 田 |
| 29 | 大崎町 | 神領小入枝 1135-1 | 270 | 田 |
| 30 | 大崎町 | 神領犬太郎 984-1 | 795 | 田 |
| 31 | 大崎町 | 神領前牟田 888-1 | 1148 | 田 |
| 32 | 大崎町 | 持留西ノ上 2301-1 | 6377 | 畑 |
| 33 | 大崎町 | 井俣金丸 1009-1 | 1212 | 田 |
| 34 | 大崎町 | 永吉荷帰迫 4342-2 | 2325 | 畑 |
| 35 | 大崎町 | 永吉荷帰迫 4342-3 | 1503 | 畑 |
| 36 | 大崎町 | 菱田三村割 2783-6 | 1397 | 畑 |
| 37 | 大崎町 | 永吉荷帰迫 4340-2 | 468 | 畑 |
| 38 | 大崎町 | 永吉木入道 6106 | 503 | 畑 |
| 39 | 大崎町 | 永吉稲荷下 10089 | 977 | 田 |
| 40 | 大崎町 | 永吉北牟田 701 | 1035 | 畑 |
| 41 | 大崎町 | 永吉北牟田 702 | 970 | 畑 |
| 42 | 大崎町 | 永吉北牟田 697 | 1811 | 畑 |
| 43 | 大崎町 | 永吉北牟田 698 | 245 | 畑 |
| 44 | 大崎町 | 永吉北牟田 700 | 517 | 畑 |
| 45 | 大崎町 | 永吉北牟田 729 | 321 | 畑 |
| 46 | 大崎町 | 永吉北牟田 727-3 | 648 | 畑 |
| 47 | 大崎町 | 永吉北牟田 728 | 481 | 畑 |
| 48 | 大崎町 | 永吉北牟田 732 | 377 | 畑 |
| 49 | 大崎町 | 永吉北牟田 731 | 355 | 畑 |
| 50 | 大崎町 | 永吉北牟田 726-1 | 603 | 畑 |
| 51 | 大崎町 | 永吉北牟田 704-1 | 587 | 畑 |

