大崎町の貸出希望農地情報一覧

市町村名 農地所在地 登記面積 現況地目
1 大崎町 大崎町野方佐土原4140 8395
2 大崎町 永吉大園 6659-1 601
3 大崎町 野方角堂 6114-1 2426
4 大崎町 野方角堂 6114-2 2514
5 大崎町 永吉椎木段 2209 1134
6 大崎町 持留谷迫沖 1761-1 877
7 大崎町 持留下原 1815-3 2487
8 大崎町 持留谷迫沖 1757-1 1838
9 大崎町 野方折木 6386-6 400
10 大崎町 野方折木 6386-1 399
11 大崎町 永吉中段郷 1877-1 3658
12 大崎町 永吉馬場堀 2718-1 1015
13 大崎町 持留宮ノ下 882-6 1276
14 大崎町 持留宮ノ下 882-7 1171
15 大崎町 持留宮ノ下 884-4 1647
16 大崎町 持留宮ノ下 884-7 1296
17 大崎町 井俣牧 2101 2274
18 大崎町 永吉岩崎段 2367 930
19 大崎町 永吉岩崎段 2368 3678
20 大崎町 假宿塩井川 750-2 970
21 大崎町 持留谷迫沖 1774-2 1194
22 大崎町 持留谷迫沖 1775-1 1808
23 大崎町 持留谷迫沖 1776-2 1379
24 大崎町 持留谷迫沖 1780-5 1363
ページトップへ

鹿児島県農地バンク

Copryright(C)公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 All Rights Reserved.