大崎町の貸出希望農地情報一覧

市町村名 農地所在地 登記面積 現況地目
1 大崎町 大崎町野方迫谷6001番2 1,394
2 大崎町 大崎町神領青木1702番3 1,838
3 大崎町 大崎町神領飯隈1667番1 1,206
4 大崎町 大崎町神領鷲塚1935番1 1,791
5 大崎町 大崎町神領鷲塚1934番3 785
6 大崎町 大崎町永吉拾弐和8001番1 987
7 大崎町 大崎町野方佐土原4140 8395
8 大崎町 永吉大園 6659-1 601
9 大崎町 野方角堂 6114-1 2426
10 大崎町 野方角堂 6114-2 2514
11 大崎町 永吉椎木段 2209 1134
12 大崎町 持留谷迫沖 1761-1 877
13 大崎町 持留下原 1815-3 2487
14 大崎町 持留谷迫沖 1757-1 1838
15 大崎町 野方折木 6386-6 400
16 大崎町 野方折木 6386-1 399
17 大崎町 永吉中段郷 1877-1 3658
18 大崎町 永吉馬場堀 2718-1 1015
19 大崎町 持留宮ノ下 882-6 1276
20 大崎町 持留宮ノ下 882-7 1171
21 大崎町 持留宮ノ下 884-4 1647
22 大崎町 持留宮ノ下 884-7 1296
23 大崎町 井俣牧 2101 2274
24 大崎町 永吉岩崎段 2367 930
25 大崎町 永吉岩崎段 2368 3678
26 大崎町 假宿塩井川 750-2 970
27 大崎町 持留谷迫沖 1774-2 1194
28 大崎町 持留谷迫沖 1775-1 1808
29 大崎町 持留谷迫沖 1776-2 1379
30 大崎町 持留谷迫沖 1780-5 1363
ページトップへ

鹿児島県農地バンク

Copryright(C)公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 All Rights Reserved.