中種子町の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中種子町 | 中種子町牧川福丸口587番 | 1,246 | 畑 |
| 2 | 中種子町 | 中種子町納官井手ノ下283番3 | 1,516 | 田 |
| 3 | 中種子町 | 中種子町納官井手ノ下283番4 | 50 | 田 |
| 4 | 中種子町 | 中種子町野間宮園12266番2 | 1,655 | 畑 |
| 5 | 中種子町 | 中種子町野間上大角15744番1 | 2,461 | 畑 |
| 6 | 中種子町 | 中種子町坂井大野崎1574番334 | 1,709 | 畑 |
| 7 | 中種子町 | 中種子町坂井赤尾ノ町4186番3 | 920 | 田 |
| 8 | 中種子町 | 中種子町坂井平江後5453番1 | 1,285 | 田 |
| 9 | 中種子町 | 中種子町坂井平江後5454番1 | 1,502 | 田 |
| 10 | 中種子町 | 中種子町坂井平江後5455番 | 547 | 田 |
| 11 | 中種子町 | 中種子町坂井平江後5456番 | 1,006 | 田 |
| 12 | 中種子町 | 中種子町坂井道田5562番2 | 631 | 田 |
| 13 | 中種子町 | 中種子町坂井内ノ長峯5732番 | 442 | 田 |
| 14 | 中種子町 | 中種子町坂井乘浜5946番43 | 485 | 田 |
| 15 | 中種子町 | 中種子町野間常牧 12038番2 | 1,942 | 畑 |
| 16 | 中種子町 | 野間長山平16632 | 2747 | 畑 |
| 17 | 中種子町 | 田島城ノ峯4019ー1 | 765 | 畑 |
| 18 | 中種子町 | 野間川ウトノ平16684 | 881 | 畑 |
| 19 | 中種子町 | 野間髙樋ノ平16731 | 899 | 畑 |
| 20 | 中種子町 | 野間髙樋ノ平16728 | 875 | 畑 |
| 21 | 中種子町 | 野間川ウトノ平16679 | 520 | 畑 |
| 22 | 中種子町 | 野間川ウトノ平16661 | 976 | 畑 |
| 23 | 中種子町 | 野間髙樋ノ平16732 | 1181 | 畑 |
| 24 | 中種子町 | 道木ノ小田16769 | 3133 | 畑 |
| 25 | 中種子町 | 川ウトノ平16678 | 502 | 畑 |
| 26 | 中種子町 | 川ウトノ平16685 | 1253 | 畑 |
| 27 | 中種子町 | 野間髙樋ノ平16733 | 1328 | 畑 |
| 28 | 中種子町 | 田島樫山2534ー1 | 6097 | 田 |
| 29 | 中種子町 | 田島東金蔵ヶ平2935ー2 | 4046 | 畑 |
| 30 | 中種子町 | 坂井君ヶ代浦4335ー1 | 2190 | 田 |
| 31 | 中種子町 | 坂井君ヶ代浦4334 | 1019 | 田 |
| 32 | 中種子町 | 坂井新田6131ー9 | 1715 | 畑 |
| 33 | 中種子町 | 坂井新田6055ー30 | 2120 | 畑 |
| 34 | 中種子町 | 坂井新田6055ー29 | 2203 | 畑 |
| 35 | 中種子町 | 坂井新田6046ー2 | 4952 | 畑 |
| 36 | 中種子町 | 坂井池ノ角5536ー1 | 1586 | 田 |
| 37 | 中種子町 | 坂井浜ノ田5943ー1 | 621 | 畑 |
| 38 | 中種子町 | 納官大ケ峯3425ー2 | 3514 | 畑 |
| 39 | 中種子町 | 増田中平地3045-34 | 4575 | 田 |
| 40 | 中種子町 | 増田中平地3045-33 | 838 | 田 |
| 41 | 中種子町 | 増田中平地3045-30 | 3946 | 田 |
| 42 | 中種子町 | 納官菖蒲ヶ久保4117ー1 | 1016 | 畑 |
| 43 | 中種子町 | 納官菖蒲ヶ久保4116ー1 | 1705 | 畑 |
| 44 | 中種子町 | 納官菖蒲ヶ久保4115ー1 | 1462 | 畑 |
| 45 | 中種子町 | 納官菖蒲ヶ久保4114ー1 | 1748 | 畑 |
| 46 | 中種子町 | 納官園之平6727ー2 | 1473 | 畑 |
| 47 | 中種子町 | 納官園之平6727ー1 | 848 | 畑 |
| 48 | 中種子町 | 納官園之平6724ー2 | 870 | 畑 |
| 49 | 中種子町 | 納官園之平6718 | 802 | 畑 |
| 50 | 中種子町 | 納官園之平6717ー2 | 391 | 畑 |
| 51 | 中種子町 | 納官園之平6717ー3 | 362 | 畑 |
| 52 | 中種子町 | 牧川出口1625-1 | 2808 | 畑 |
| 53 | 中種子町 | 牧川小倉ノ平1110 | 1861 | 田 |
| 54 | 中種子町 | 牧川小倉ノ平1103 | 452 | 田 |
| 55 | 中種子町 | 牧川小倉ノ平1100-1 | 4540 | 田 |
| 56 | 中種子町 | 牧川桑ノ木638-1 | 3782 | 畑 |
| 57 | 中種子町 | 牧川中島460 | 2013 | 田 |

