南さつま市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎上花立3113番1 | 2,212 | 田 |
| 2 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎上花立3114番1 | 779 | 田 |
| 3 | 南さつま市 | 金峰町宮崎下堀 3197-5 | 343 | 田 |
| 4 | 南さつま市 | 加世田宮原高田 1122 | 192 | 田 |
| 5 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3342 | 390 | 畑 |
| 6 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3341 | 684 | 畑 |
| 7 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3340 | 555 | 畑 |
| 8 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3324 | 464 | 畑 |
| 9 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3339 | 1382 | 畑 |
| 10 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3343 | 98 | 畑 |
| 11 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2191-2 | 662 | 畑 |
| 12 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2191-3 | 184 | 畑 |
| 13 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-3 | 297 | 畑 |
| 14 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-4 | 297 | 畑 |
| 15 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-5 | 292 | 畑 |
| 16 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-6 | 524 | 畑 |
| 17 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2191-4 | 800 | 畑 |
| 18 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町尾下南下1766-1 | 262 | 田 |
| 19 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町浦之名野元1245 | 1072 | 田 |
| 20 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎山野上3457-2 | 360 | 畑 |
| 21 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町中津野樋之口853-3 | 644 | 田 |
| 22 | 南さつま市 | 南さつま市加世田内山田宮尻4187 | 472 | 田 |
| 23 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎山野上3448-4 | 569 | 畑 |
| 24 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎山野上3457-5 | 316 | 畑 |

