南さつま市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎上花立3113番1 | 2,212 | 田 |
| 2 | 南さつま市 | 南さつま市金峰町宮崎上花立3114番1 | 779 | 田 |
| 3 | 南さつま市 | 金峰町宮崎下堀 3197-5 | 343 | 田 |
| 4 | 南さつま市 | 加世田宮原高田 1122 | 192 | 田 |
| 5 | 南さつま市 | 加世田宮原六反 969 | 642 | 田 |
| 6 | 南さつま市 | 加世田宮原六反 970 | 170 | 田 |
| 7 | 南さつま市 | 加世田宮原六反 971 | 513 | 田 |
| 8 | 南さつま市 | 加世田宮原六反 973 | 646 | 田 |
| 9 | 南さつま市 | 加世田宮原六反 978 | 667 | 田 |
| 10 | 南さつま市 | 加世田宮原六反 980 | 439 | 田 |
| 11 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3342 | 390 | 畑 |
| 12 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3341 | 684 | 畑 |
| 13 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3340 | 555 | 畑 |
| 14 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3324 | 464 | 畑 |
| 15 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3339 | 1382 | 畑 |
| 16 | 南さつま市 | 坊津町泊イゲキ迫 3343 | 98 | 畑 |
| 17 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2191-2 | 662 | 畑 |
| 18 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2191-3 | 184 | 畑 |
| 19 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-3 | 297 | 畑 |
| 20 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-4 | 297 | 畑 |
| 21 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-5 | 292 | 畑 |
| 22 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2194-6 | 524 | 畑 |
| 23 | 南さつま市 | 金峰町宮崎貝殻崎 2191-4 | 800 | 畑 |

