いちき串木野市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9847番 | 142 | 畑 |
| 2 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳倉谷14463番 | 1,077 | 田 |
| 3 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島4582番 | 786 | 畑 |
| 4 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上四草段3587番10 | 176 | 畑 |
| 5 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9598番2 | 83 | 田 |
| 6 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島4885番 | 230 | 畑 |
| 7 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里迫田前6222番4 | 227 | 畑 |
| 8 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里車田270番 | 1,128 | 田 |
| 9 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里鳩越7573番2 | 2,047 | 畑 |
| 10 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里上重信4199番2 | 210 | 田 |
| 11 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7326番3 | 1,412 | 畑 |
| 12 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7328番2 | 777 | 畑 |
| 13 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7328番4 | 182 | 畑 |
| 14 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町市堀1966番3 | 207 | 畑 |
| 15 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上北安茶ヶ原232番 | 555 | 畑 |
| 16 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上南安茶ヶ原中208番 | 280 | 畑 |
| 17 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上西仲蔵屋敷3779番6 | 207 | 畑 |
| 18 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里池ノ原前7272番2 | 160 | 畑 |
| 19 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里本外戸7308番1 | 200 | 畑 |
| 20 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7327番 | 146 | 畑 |
| 21 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9862番3 | 131 | 畑 |
| 22 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里上重信4199番1 | 620 | 田 |
| 23 | いちき串木野市 | 照島 1885-1 | 594 | 畑 |
| 24 | いちき串木野市 | 八房 3017 | 232 | 畑 |
| 25 | いちき串木野市 | 八房 3016-1 | 652 | 畑 |
| 26 | いちき串木野市 | 荒川港田 519-1 | 2743 | 田 |
| 27 | いちき串木野市 | 荒川港田 537-3 | 1463 | 田 |
| 28 | いちき串木野市 | 荒川港田 527-1 | 1764 | 田 |
| 29 | いちき串木野市 | 荒川港田 529-2 | 2429 | 田 |
| 30 | いちき串木野市 | 荒川港田 527-2 | 1532 | 田 |
| 31 | いちき串木野市 | 照島 5770-1 | 303 | 畑 |
| 32 | いちき串木野市 | 照島 1737 | 2075 | 畑 |
| 33 | いちき串木野市 | 生福 8402-1 | 857 | 畑 |
| 34 | いちき串木野市 | 生福 8400-1 | 378 | 畑 |
| 35 | いちき串木野市 | 照島 1908-2 | 99 | 畑 |
| 36 | いちき串木野市 | 照島 1817-2 | 1080 | 畑 |
| 37 | いちき串木野市 | 照島 1882 | 448 | 畑 |
| 38 | いちき串木野市 | 照島 5769-2 | 628 | 畑 |
| 39 | いちき串木野市 | 照島 5680-1 | 1105 | 畑 |
| 40 | いちき串木野市 | 生福 8399 | 471 | 畑 |
| 41 | いちき串木野市 | 照島 1907 | 498 | 畑 |
| 42 | いちき串木野市 | 照島 1908-1 | 322 | 畑 |
| 43 | いちき串木野市 | 照島 1908-3 | 322 | 畑 |
| 44 | いちき串木野市 | 照島 1838-2 | 1100 | 畑 |
| 45 | いちき串木野市 | 照島 5761-1 | 474 | 畑 |
| 46 | いちき串木野市 | 照島 1840 | 461 | 畑 |
| 47 | いちき串木野市 | 照島 5769-1 | 514 | 畑 |
| 48 | いちき串木野市 | 照島 5767 | 594 | 畑 |
| 49 | いちき串木野市 | 照島 1906 | 382 | 畑 |
| 50 | いちき串木野市 | 照島 5765 | 692 | 畑 |
| 51 | いちき串木野市 | 生福 8402-5 | 745 | 畑 |
| 52 | いちき串木野市 | 生福 8423-2 | 600 | 畑 |
| 53 | いちき串木野市 | 生福 8405 | 412 | 畑 |
| 54 | いちき串木野市 | 川上中ノ原 3749-2 | 681 | 畑 |
| 55 | いちき串木野市 | 川上東四草段 3596-7 | 2610 | 畑 |
| 56 | いちき串木野市 | 生福 8401-1 | 627 | 畑 |
| 57 | いちき串木野市 | 生福 8408 | 265 | 畑 |
| 58 | いちき串木野市 | 照島 1817-1 | 453 | 畑 |
| 59 | いちき串木野市 | 生福 8417 | 486 | 畑 |

