いちき串木野市の貸出希望農地情報一覧
| 市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9847番 | 142 | 畑 |
| 2 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳倉谷14463番 | 1,077 | 田 |
| 3 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島4582番 | 786 | 畑 |
| 4 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上四草段3587番10 | 176 | 畑 |
| 5 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9598番2 | 83 | 田 |
| 6 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島4885番 | 230 | 畑 |
| 7 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里迫田前6222番4 | 227 | 畑 |
| 8 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里車田270番 | 1,128 | 田 |
| 9 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里鳩越7573番2 | 2,047 | 畑 |
| 10 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里上重信4199番2 | 210 | 田 |
| 11 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7326番3 | 1,412 | 畑 |
| 12 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7328番2 | 777 | 畑 |
| 13 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7328番4 | 182 | 畑 |
| 14 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町市堀1966番3 | 207 | 畑 |
| 15 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上北安茶ヶ原232番 | 555 | 畑 |
| 16 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上南安茶ヶ原中208番 | 280 | 畑 |
| 17 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上西仲蔵屋敷3779番6 | 207 | 畑 |
| 18 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里池ノ原前7272番2 | 160 | 畑 |
| 19 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里本外戸7308番1 | 200 | 畑 |
| 20 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里長迫7327番 | 146 | 畑 |
| 21 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9862番3 | 131 | 畑 |
| 22 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里上重信4199番1 | 620 | 田 |
| 23 | いちき串木野市 | 八房 3017 | 232 | 畑 |
| 24 | いちき串木野市 | 八房 3016-1 | 652 | 畑 |

