いちき串木野市の貸出希望農地情報一覧
市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
---|---|---|---|---|
1 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字市堀1969番1 | 109 | 畑 |
2 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字重信4152番 | 965 | 田 |
3 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字倉谷14467番 | 658 | 田 |
4 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字塔ケ平7693番3 | 1997 | 畑 |
5 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字上ノ原東118番6 | 195 | 畑 |
6 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番60 | 739 | 畑 |
7 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字倉谷14493番1 | 640 | 田 |
8 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字東狩集2102番 | 680 | 田 |
9 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字下牟田平6992番19 | 1634 | 畑 |
10 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字倉谷平7203番2 | 2582 | 畑 |
11 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字周山7126番9 | 2645 | 畑 |
12 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字下牟田平6992番14 | 1093 | 畑 |
13 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2029番4 | 376 | 畑 |
14 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字田尻田4799番 | 231 | 田 |
15 | いちき串木野市 | いちき串木野市袴田字1654番1 | 286 | 畑 |
16 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字横道平9830番10 | 484 | 畑 |
17 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字六ケ山9829番7 | 1472 | 畑 |
18 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字中鶴9565番 | 248 | 田 |
19 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字5763番2 | 115 | 畑 |
20 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北外戸1115番1 | 811 | 畑 |
21 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2030番4 | 299 | 畑 |
22 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字水源2226番2 | 326 | 田 |
23 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字水源2227番1 | 662 | 田 |
24 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字中平11271番1 | 43 | 畑 |
25 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字中平11270番1 | 475 | 畑 |
26 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字6192番1 | 754 | 田 |
27 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字6196番1 | 203 | 田 |
28 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字6194番1 | 934 | 田 |
29 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字福ケ迫2445番1 | 448 | 田 |
30 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2297番 | 1270 | 畑 |
31 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2294番 | 209 | 畑 |
32 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字永岡1432番1 | 551 | 畑 |
33 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番215 | 114 | 畑 |
34 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番229 | 293 | 畑 |
35 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下林4552番 | 347 | 田 |
36 | いちき串木野市 | いちき串木野市袴田字1534番 | 826 | 田 |
37 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番16 | 513 | 畑 |
38 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷平6775番3 | 294 | 田 |
39 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山7650番12 | 3463 | 畑 |
40 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1823番 | 520 | 畑 |
41 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字8917番2 | 445 | 畑 |
42 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2036番1 | 708 | 畑 |
43 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字8924番 | 1001 | 畑 |
44 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9342番1 | 250 | 田 |
45 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9341番1 | 463 | 田 |
46 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字鍋城原6116番1 | 451 | 畑 |
47 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番91 | 4053 | 畑 |
48 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字鍋城原6116番2 | 431 | 畑 |
49 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字狐ケ原平1510番1 | 905 | 畑 |
50 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原坂ノ上2016番2 | 242 | 畑 |
51 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字鍋城後原6092番3 | 257 | 畑 |
52 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字倉谷東平6846番11 | 249 | 畑 |
53 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字外戸勘場堀457番5 | 565 | 畑 |
54 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字2271番2 | 61 | 畑 |
55 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2312番 | 1001 | 畑 |
56 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2296番 | 508 | 畑 |
57 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2298番 | 148 | 畑 |
58 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2291番 | 764 | 畑 |
59 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字下小高山2313番 | 247 | 畑 |
60 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字前平木場2373番 | 749 | 畑 |
61 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字前平木場2368番 | 888 | 畑 |
62 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9779番1 | 1012 | 畑 |
63 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原坂ノ上2015番1 | 264 | 畑 |
64 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字中平11291番1 | 439 | 畑 |
65 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9040番1 | 664 | 畑 |
66 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9039番1 | 1397 | 田 |
67 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字松尾3706番1 | 180 | 田 |
68 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字川畑12794番2 | 159 | 田 |
69 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字梨木ケ迫3883番1 | 763 | 田 |
70 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字梨木ケ迫3876番1 | 691 | 田 |
71 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古屋敷136番1 | 541 | 畑 |
72 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3226番1 | 426 | 田 |
73 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字2269番 | 509 | 畑 |
74 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1932番 | 163 | 畑 |
75 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1991番 | 212 | 畑 |
76 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番40 | 468 | 畑 |
77 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番39 | 596 | 畑 |
78 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番33 | 628 | 畑 |
79 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番34 | 465 | 畑 |
80 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2283番2 | 668 | 田 |
81 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字崎野堀2638番7 | 336 | 畑 |
82 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字深田前迫2880番 | 463 | 畑 |
83 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字7812番1 | 1907 | 田 |
84 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下山中道9173番2 | 1049 | 田 |
85 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下山中道9154番1 | 520 | 田 |
86 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字アジロケ迫237番3 | 323 | 畑 |
87 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂274番1 | 320 | 田 |
88 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂272番3 | 92 | 田 |
89 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂267番 | 817 | 田 |
90 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2337番 | 642 | 田 |
91 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字新穂324番1 | 392 | 田 |
92 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2340番3 | 134 | 田 |
93 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2341番2 | 388 | 田 |
94 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2345番2 | 562 | 田 |
95 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂272番1 | 168 | 田 |
96 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字小堀11323番3 | 2166 | 畑 |
97 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字長迫7329番1 | 188 | 畑 |
98 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番177 | 1504 | 畑 |
99 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字周山7126番20 | 2143 | 畑 |
100 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2029番2 | 567 | 畑 |
101 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字鏡石11450番1 | 645 | 畑 |
102 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9899番 | 405 | 畑 |
103 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字鍋田5888番 | 475 | 田 |
104 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字前平木場2377番1 | 1227 | 畑 |
105 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田272番 | 432 | 田 |
106 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷平6775番4 | 290 | 畑 |
107 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番86 | 275 | 畑 |
108 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字福屋原5075番1 | 616 | 畑 |
109 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1723番 | 222 | 畑 |
110 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1972番 | 228 | 畑 |
111 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字松尾ノ平6607番 | 204 | 畑 |
112 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字8988番2 | 179 | 畑 |
113 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9396番 | 252 | 田 |
114 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字田重田原5022番2 | 563 | 畑 |
115 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字田重田原5022番 | 1108 | 畑 |
116 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田342番1 | 728 | 田 |
117 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字倉谷東平6844番13 | 3794 | 畑 |
118 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字7858番1 | 790 | 田 |
119 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字崎野堀2637番2 | 610 | 畑 |
120 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字崎野堀2637番3 | 202 | 畑 |
121 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字下牟田平6992番16 | 694 | 畑 |
122 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番179 | 760 | 畑 |
123 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字4608番 | 318 | 畑 |
124 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番108 | 1705 | 畑 |
125 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番502 | 624 | 畑 |
126 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番109 | 1630 | 畑 |
127 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字上ノ原106番4 | 283 | 畑 |
128 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字松ケ平3262番3 | 1044 | 田 |
129 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字崩ノ平7148番1 | 472 | 畑 |
130 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字鍋城原6116番3 | 748 | 畑 |
131 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字上ノ原東125番2 | 452 | 畑 |
132 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字上ノ原東125番3 | 435 | 畑 |
133 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字上ノ原東126番1 | 385 | 畑 |
134 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番88 | 1218 | 畑 |
135 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂269番3 | 246 | 田 |
136 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂268番2 | 163 | 田 |
137 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字高穂272番2 | 134 | 田 |
138 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字北安茶ケ原231番1 | 468 | 畑 |
139 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2298番2 | 236 | 田 |
140 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1719番1 | 226 | 畑 |
141 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字2268番2 | 103 | 畑 |
142 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字久木原鼻3764番2 | 195 | 畑 |
143 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字松尾3709番3 | 18 | 畑 |
144 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1707番 | 327 | 畑 |
145 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2351番2 | 720 | 田 |
146 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2351番1 | 237 | 田 |
147 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2353番1 | 557 | 田 |
148 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下林4549番 | 320 | 田 |
149 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下林4548番1 | 1312 | 田 |
150 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下林4547番2 | 867 | 田 |
151 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字下林4548番2 | 776 | 田 |
152 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字大谷山北7648番540 | 685 | 畑 |
153 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字倉谷東平6846番22 | 302 | 畑 |
154 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字倉谷東平6846番9 | 333 | 畑 |
155 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1968番 | 565 | 田 |
156 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古板山1982番6 | 1215 | 畑 |
157 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字祭田1548番1 | 305 | 田 |
158 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9895番 | 1198 | 畑 |
159 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字中川3507番1 | 698 | 畑 |
160 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1980番 | 228 | 畑 |
161 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字9067番2 | 852 | 畑 |
162 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2028番2 | 469 | 畑 |
163 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字野中3306番 | 708 | 田 |
164 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2286番2 | 388 | 田 |
165 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字東狩集2101番 | 581 | 田 |
166 | いちき串木野市 | いちき串木野市袴田字1566番 | 223 | 畑 |
167 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字アジロケ迫238番1 | 92 | 畑 |
168 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字アジロケ迫231番2 | 778 | 畑 |
169 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字アジロケ迫237番4 | 294 | 畑 |
170 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古屋敷138番2 | 662 | 畑 |
171 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3223番1 | 467 | 田 |
172 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3217番1 | 485 | 田 |
173 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3214番1 | 206 | 田 |
174 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3214番2 | 480 | 田 |
175 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3215番1 | 297 | 田 |
176 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3217番2 | 525 | 田 |
177 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字萩平3226番2 | 385 | 田 |
178 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字妙見1267番 | 655 | 畑 |
179 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字松ケ平3265番7 | 354 | 田 |
180 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字楠生平3029番 | 148 | 田 |
181 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字楠生平3026番 | 287 | 田 |
182 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字楠生平3027番 | 122 | 田 |
183 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字鍋田5883番 | 329 | 田 |
184 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字鍋田5884番 | 929 | 田 |
185 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字妙見3669番 | 219 | 田 |
186 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字敷田3578番3 | 130 | 畑 |
187 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字二之丸833番 | 239 | 田 |
188 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字八牟禮12873番1 | 554 | 畑 |
189 | いちき串木野市 | いちき串木野市袴田字1564番 | 160 | 田 |
190 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字2044番 | 232 | 畑 |
191 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字諏訪田3236番 | 390 | 田 |
192 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字諏訪田3237番 | 269 | 田 |
193 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字樋迫4564番 | 569 | 田 |
194 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字鳥越鼻3963番5 | 687 | 田 |
195 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田392番 | 135 | 田 |
196 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字乳ケ山9017番 | 2635 | 田 |
197 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字平石原5529番 | 162 | 畑 |
198 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字平石原5530番 | 156 | 畑 |
199 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字宍堀12152番1 | 1857 | 畑 |
200 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1990番 | 138 | 畑 |
201 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字4631番 | 418 | 畑 |
202 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福字8120番 | 325 | 畑 |
203 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1967番 | 412 | 田 |
204 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字祭田1548番2 | 67 | 田 |
205 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字4607番 | 292 | 畑 |
206 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1838番2 | 1100 | 畑 |
207 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1840番 | 461 | 畑 |
208 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1722番 | 389 | 畑 |
209 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1732番 | 296 | 畑 |
210 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字梨木ケ迫3882番 | 1148 | 田 |
211 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古寺迫3743番 | 748 | 田 |
212 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古寺迫3745番1 | 478 | 田 |
213 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古寺迫3747番 | 307 | 田 |
214 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字古寺迫3748番 | 338 | 田 |
215 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字乳ケ山9007番 | 1983 | 田 |
216 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字崎野堀2637番4 | 789 | 畑 |
217 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字諏訪免1849番1 | 479 | 畑 |
218 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字乗越迫1874番 | 248 | 畑 |
219 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字田重田原5034番2 | 463 | 畑 |
220 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字田重田原5029番1 | 381 | 畑 |
221 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字鍋1471番2 | 173 | 畑 |
222 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字市堀1999番ロ | 161 | 畑 |
223 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字福ケ迫2447番1 | 731 | 田 |
224 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字中ノ平東3684番1 | 1415 | 畑 |
225 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字松尾ノ平6643番2 | 63 | 田 |
226 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番36 | 393 | 畑 |
227 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番8 | 599 | 畑 |
228 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字岩屋観音西ノ迫1273番35 | 521 | 畑 |
229 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字二之丸837番2 | 380 | 田 |
230 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字本恵美須3122番4 | 537 | 畑 |
231 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字梅木ケ迫中平1772番2 | 1364 | 田 |
232 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字梅木ケ迫中平1769番1 | 612 | 田 |
233 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字梅木ケ迫1725番1 | 288 | 田 |
234 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田328番 | 874 | 田 |
235 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字原ノ園原5047番 | 306 | 畑 |
236 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字市堀1974番1 | 305 | 畑 |
237 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2032番 | 251 | 畑 |
238 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2289番3 | 293 | 畑 |
239 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2301番3 | 173 | 畑 |
240 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字丑ノ江原2158番 | 521 | 畑 |
241 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字丑ノ江原2156番4 | 135 | 畑 |
242 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字丑ノ江原2160番 | 525 | 畑 |
243 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字丑ノ江原2156番2 | 165 | 畑 |
244 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字小坂ノ迫7191番 | 774 | 畑 |
245 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上字福ケ迫2445番3 | 679 | 田 |
246 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島字1936番 | 875 | 畑 |
247 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北ノ原2029番6 | 128 | 畑 |
248 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字崎野堀2630番2 | 500 | 畑 |
249 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島字乳ケ山9000番 | 1670 | 田 |
250 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字水源2236番1 | 652 | 田 |
251 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字水源2237番1 | 1016 | 田 |
252 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2292番 | 560 | 田 |
253 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2291番 | 580 | 田 |
254 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2304番1 | 549 | 田 |
255 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字豊田2303番1 | 271 | 田 |
256 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字八牟禮12868番1 | 709 | 畑 |
257 | いちき串木野市 | いちき串木野市河内字3779番1 | 417 | 畑 |
258 | いちき串木野市 | いちき串木野市河内字3779番2 | 52 | 田 |
259 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字八牟禮12869番1 | 1038 | 畑 |
260 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田321番2 | 443 | 田 |
261 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字倉谷14468番1 | 312 | 田 |
262 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北外戸1097番1 | 139 | 畑 |
263 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田271番 | 396 | 田 |
264 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里字車田273番 | 785 | 田 |
265 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字八牟禮12871番1 | 435 | 畑 |
266 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字八牟禮12867番1 | 724 | 畑 |
267 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北外戸1097番2 | 178 | 畑 |
268 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町字北外戸1107番1 | 583 | 畑 |
269 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳字宍堀12150番1 | 298 | 畑 |
270 | いちき串木野市 | いちき串木野市上名字森渕3657番1 | 532 | 田 |
271 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳川畑12795番1 | 281 | 田 |
272 | いちき串木野市 | いちき串木野市袴田1597番 | 1270 | 田 |
273 | いちき串木野市 | いちき串木野市深田下16967番1 | 94 | 田 |
274 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上山下367番1 | 99 | 田 |
275 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3550番 | 1232 | 田 |
276 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3530番 | 79 | 田 |
277 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3497番1 | 813 | 田 |
278 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3501番 | 838 | 田 |
279 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3539番 | 725 | 田 |
280 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3480番1 | 599 | 田 |
281 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3482番1 | 619 | 田 |
282 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3464番 | 595 | 田 |
283 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳大畑13215番 | 494 | 田 |
284 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島中川3500番 | 1231 | 田 |
285 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島鳶ノ巣1967番9 | 1180 | 畑 |
286 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島中川3495番 | 763 | 田 |
287 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3540番 | 744 | 田 |
288 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3536番 | 728 | 田 |
289 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3500番 | 757 | 田 |
290 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島横須ノ後3576番 | 766 | 田 |
291 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3541番1 | 1036 | 田 |
292 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島古板山1994番 | 2251 | 畑 |
293 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上牛ノ江ケ原442番1 | 245 | 畑 |
294 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3486番1 | 749 | 田 |
295 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3463番 | 918 | 田 |
296 | いちき串木野市 | いちき串木野市照島1851番1 | 705 | 畑 |
297 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3470番2 | 957 | 田 |
298 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3470番4 | 117 | 田 |
299 | いちき串木野市 | いちき串木野市荒川丸内2882番10 | 643 | 田 |
300 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町北外戸1127番 | 220 | 畑 |
301 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里佛迫平7232番1 | 200 | 畑 |
302 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町北ノ原坂ノ上2011番1 | 415 | 畑 |
303 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町豊田2336番 | 675 | 田 |
304 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町豊田2339番2 | 267 | 田 |
305 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上南安茶ケ原中210番1 | 204 | 畑 |
306 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上高付374番2 | 492 | 田 |
307 | いちき串木野市 | いちき串木野市海瀬199番3 | 578 | 田 |
308 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上山下371番1 | 1046 | 田 |
309 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町北ノ原2030番1 | 587 | 畑 |
310 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上南上ノ原1034番1 | 682 | 畑 |
311 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町北ノ原坂ノ上2015番2 | 609 | 畑 |
312 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町北ノ原坂ノ上2025番5 | 124 | 畑 |
313 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町北ノ原坂ノ上2025番2 | 156 | 畑 |
314 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3495番1 | 1029 | 田 |
315 | いちき串木野市 | いちき串木野市海瀬199番1 | 175 | 田 |
316 | いちき串木野市 | いちき串木野市別府3465番 | 608 | 田 |
317 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上西仲蔵屋敷3783番9 | 717 | 畑 |
318 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里樫木畑6568番 | 481 | 畑 |
319 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里釣掛平6665番2 | 92 | 畑 |
320 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上久見瀬94番3 | 143 | 畑 |
321 | いちき串木野市 | いちき串木野市生福9380番 | 970 | 田 |
322 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里猿喰下203番2 | 491 | 田 |
323 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里猿喰下206番2 | 138 | 田 |
324 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里車田299番1 | 358 | 田 |
325 | いちき串木野市 | いちき串木野市羽島中川3502番 | 960 | 田 |
326 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳松野野12020番1 | 194 | 畑 |
327 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳松野野12020番2 | 117 | 畑 |
328 | いちき串木野市 | いちき串木野市冠岳田代玉13352番 | 1017 | 田 |
329 | いちき串木野市 | いちき串木野市川上中組593番1 | 722 | 田 |
330 | いちき串木野市 | いちき串木野市湊町市堀1969番イ | 72 | 畑 |
331 | いちき串木野市 | いちき串木野市大里猿喰196番2 | 358 | 田 |
