奄美市の貸出希望農地情報一覧
市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奄美市 | 奄美市節田石子積1665番1 | 328 | 畑 |
2 | 奄美市 | 奄美市節田越地995番 | 300 | 畑 |
3 | 奄美市 | 奄美市喜瀬松下1452番 | 827 | 畑 |
4 | 奄美市 | 奄美市節田石子積1668番1 | 693 | 畑 |
5 | 奄美市 | 奄美市宇宿カリヨ1259番 | 725 | 畑 |
6 | 奄美市 | 奄美市喜瀬七重廻シ1466番2 | 166 | 田 |
7 | 奄美市 | 奄美市喜瀬船越1107番 | 356 | 畑 |
8 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田189番 | 957 | 田 |
9 | 奄美市 | 奄美市喜瀬中井158番 | 460 | 畑 |
10 | 奄美市 | 奄美市喜瀬遠サ2228番1 | 1,988 | 畑 |
11 | 奄美市 | 奄美市喜瀬城田1800番1 | 270 | 田 |
12 | 奄美市 | 奄美市喜瀬浪龍1859番 | 322 | 畑 |
13 | 奄美市 | 奄美市喜瀬遠サ2227番 | 439 | 畑 |
14 | 奄美市 | 奄美市喜瀬浪龍1873番 | 978 | 畑 |
15 | 奄美市 | 奄美市佐仁上袋1009番 | 547 | 畑 |
16 | 奄美市 | 奄美市佐仁上袋1006番 | 1,507 | 畑 |
17 | 奄美市 | 奄美市喜瀬中井128番 | 1,187 | 畑 |
18 | 奄美市 | 奄美市喜瀬中井125番1 | 316 | 畑 |
19 | 奄美市 | 奄美市喜瀬中井129番 | 609 | 畑 |
20 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田183番 | 50 | 畑 |
21 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田182番 | 46 | 畑 |
22 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田193番 | 285 | 田 |
23 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田186番 | 225 | 畑 |
24 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田215番 | 164 | 畑 |
25 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田211番1 | 262 | 畑 |
26 | 奄美市 | 奄美市喜瀬城田1795番1 | 811 | 畑 |
27 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田256番1 | 735 | 畑 |
28 | 奄美市 | 奄美市喜瀬窪田1913番 | 592 | 田 |
29 | 奄美市 | 奄美市喜瀬城田1804番 | 138 | 田 |
30 | 奄美市 | 奄美市節田新平2257番2 | 466 | 畑 |
31 | 奄美市 | 奄美市喜瀬大作2085番 | 1,609 | 畑 |
32 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3001番 | 112 | 田 |
33 | 奄美市 | 奄美市万屋トノ畑ケ2009番6 | 261 | 畑 |
34 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3034番 | 39 | 畑 |
35 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3038番 | 69 | 田 |
36 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3039番 | 99 | 田 |
37 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3040番 | 102 | 田 |
38 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3042番 | 46 | 田 |
39 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3043番 | 46 | 田 |
40 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3044番 | 69 | 田 |
41 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3048番 | 105 | 田 |
42 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3050番 | 59 | 田 |
43 | 奄美市 | 奄美市佐仁白畑3059番 | 23 | 田 |
44 | 奄美市 | 奄美市喜瀬イトン越953番3 | 520 | 畑 |
45 | 奄美市 | 奄美市喜瀬窪田1917番 | 129 | 畑 |
46 | 奄美市 | 奄美市喜瀬田畑2388番 | 319 | 畑 |
47 | 奄美市 | 奄美市喜瀬西ノ亦1693番1 | 115 | 畑 |
48 | 奄美市 | 奄美市喜瀬中井151番 | 422 | 畑 |
49 | 奄美市 | 奄美市喜瀬前田185番 | 104 | 田 |
50 | 奄美市 | 奄美市喜瀬浪龍1856番 | 319 | 畑 |
51 | 奄美市 | 奄美市喜瀬窪田1951番1 | 136 | 田 |
52 | 奄美市 | 奄美市喜瀬摺木田1612番1 | 462 | 畑 |
53 | 奄美市 | 奄美市笠利町平古山田原294-1 | 850 | 畑 |
54 | 奄美市 | 奄美市笠利町平古山田原294-2 | 751 | 畑 |
55 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田川内470 | 447 | 畑 |
56 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田ハサマ528 | 136 | 畑 |
57 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田名方549-1 | 143 | 畑 |
58 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田越地995 | 300 | 畑 |
59 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田アガレ苗代1767 | 554 | 畑 |
60 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利深山3199 | 1528 | 畑 |
61 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利屋仁川3251 | 135 | 畑 |
62 | 奄美市 | 奄美市笠利町和野まつの当1459 | 567 | 畑 |
63 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田桶バリ18 | 188 | 田 |
64 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田川内469 | 385 | 畑 |
65 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利セリダ2818-2 | 105 | 畑 |
66 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利用道3056 | 1154 | 畑 |
67 | 奄美市 | 奄美市住用町摺勝俊勝袋320-2 | 665 | 畑 |
68 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利又川963-2 | 971 | 畑 |
69 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利小田1888 | 342 | 畑 |
70 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利住用半田2952 | 468 | 畑 |
71 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利ハサマ2728 | 3019 | 畑 |
72 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利セリダ2818-1 | 1152 | 畑 |
73 | 奄美市 | 奄美市住用町摺勝俊勝袋320-1 | 1302 | 畑 |
74 | 奄美市 | 奄美市住用町川内前田618 | 626 | 畑 |
75 | 奄美市 | 奄美市住用町石原干田430-5 | 334 | 畑 |
76 | 奄美市 | 奄美市住用町石原干田433-2 | 528 | 畑 |
77 | 奄美市 | 奄美市住用町石原岸野マシ371 | 723 | 畑 |
78 | 奄美市 | 奄美市住用町石原干田430-4 | 264 | 畑 |
79 | 奄美市 | 奄美市住用町神屋下当田181-3 | 1373 | 畑 |
80 | 奄美市 | 奄美市住用町石原門口285-1 | 37 | 畑 |
81 | 奄美市 | 奄美市住用町石原門口285-2 | 478 | 畑 |
82 | 奄美市 | 奄美市住用町石原門口290-5 | 94 | 畑 |
83 | 奄美市 | 奄美市住用町石原岸野マシ363-2 | 234 | 畑 |
84 | 奄美市 | 奄美市住用町石原岸野マシ363-3 | 297 | 畑 |
85 | 奄美市 | 奄美市住用町石原干田433-1 | 1362 | 畑 |
86 | 奄美市 | 奄美市住用町神屋下当田179-2 | 2419 | 畑 |
87 | 奄美市 | 奄美市住用町山間田代1151-1 | 249 | 畑 |
88 | 奄美市 | 奄美市住用町山間竹作1224-2 | 834 | 畑 |
89 | 奄美市 | 奄美市住用町石原門口275-1 | 1648 | 畑 |
90 | 奄美市 | 奄美市住用町石原門口275-3 | 166 | 畑 |
91 | 奄美市 | 奄美市住用町神屋下当田179-1 | 1966 | 畑 |
92 | 奄美市 | 奄美市住用町山間亀篭966-1 | 672 | 畑 |
93 | 奄美市 | 奄美市住用町山間亀篭966-2 | 169 | 畑 |
94 | 奄美市 | 奄美市住用町山間田代1119-1 | 477 | 畑 |
95 | 奄美市 | 奄美市住用町石原門口292-1 | 282 | 畑 |
96 | 奄美市 | 奄美市住用町山間里96 | 91 | 畑 |
97 | 奄美市 | 奄美市住用町山間上里163 | 467 | 畑 |
98 | 奄美市 | 奄美市住用町山間玉里329 | 201 | 畑 |
99 | 奄美市 | 奄美市住用町山間亀篭962 | 169 | 畑 |
100 | 奄美市 | 奄美市住用町市田平844 | 586 | 畑 |
101 | 奄美市 | 奄美市住用町市田平845 | 80 | 畑 |
102 | 奄美市 | 奄美市住用町市田平881 | 158 | 畑 |
103 | 奄美市 | 奄美市住用町市作田564 | 439 | 畑 |
104 | 奄美市 | 奄美市住用町市作田572 | 1121 | 畑 |
105 | 奄美市 | 奄美市住用町市田平869 | 330 | 畑 |
106 | 奄美市 | 奄美市住用町市田平870 | 280 | 畑 |
107 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝森ノ前536-1 | 141 | 田 |
108 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝森ノ前542-2 | 352 | 田 |
109 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝森ノ前561-1 | 164 | 田 |
110 | 奄美市 | 奄美市住用町市中田162-1 | 1725 | 畑 |
111 | 奄美市 | 奄美市住用町市中田163 | 297 | 畑 |
112 | 奄美市 | 奄美市住用町市中田164 | 611 | 畑 |
113 | 奄美市 | 奄美市住用町市廻田231 | 271 | 畑 |
114 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝出口2481 | 733 | 田 |
115 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝出口2482 | 816 | 田 |
116 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝前勝前2682 | 633 | 畑 |
117 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝生川399-2 | 748 | 畑 |
118 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊浜田3105-2 | 802 | 田 |
119 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝赤貝原1940-1 | 809 | 田 |
120 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝出口2478 | 532 | 田 |
121 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2770-2 | 467 | 田 |
122 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2770-3 | 252 | 田 |
123 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊横金久2786 | 529 | 畑 |
124 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊田川2961 | 121 | 田 |
125 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊藤田3068 | 282 | 畑 |
126 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊藤田3069-2 | 119 | 田 |
127 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2718-1 | 960 | 畑 |
128 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2708-1 | 1273 | 田 |
129 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2702-1 | 475.24 | 田 |
130 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊田川2964 | 197 | 田 |
131 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2726-1 | 641 | 畑 |
132 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2731 | 261 | 畑 |
133 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝ヤマシ原1799-23 | 711 | 樹園地 |
134 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝ヤマシ原1799-24 | 921 | 樹園地 |
135 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2692 | 652 | 畑 |
136 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2698 | 345 | 畑 |
137 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊汐田1557-1 | 422 | 畑 |
138 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊中川1893-1 | 4325 | 樹園地 |
139 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝ヤマシ原1799-21 | 1684 | 樹園地 |
140 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1294-3 | 1548 | 田 |
141 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1294-4 | 1425 | 畑 |
142 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊岸田1417-3 | 687 | 畑 |
143 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊岸田1423 | 249 | 田 |
144 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊汐田1506 | 677 | 畑 |
145 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2766 | 1001 | 畑 |
146 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2767 | 1054 | 畑 |
147 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1294-2 | 246 | 田 |
148 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1247 | 417 | 田 |
149 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1248 | 589 | 畑 |
150 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊白前2730-1 | 654 | 田 |
151 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊汐田1555 | 92 | 畑 |
152 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊汐田1556 | 539 | 畑 |
153 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1274 | 344 | 畑 |
154 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊播磨1294-1 | 140 | 田 |
155 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬東大川1601 | 338 | 畑 |
156 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬東大川1603 | 952 | 畑 |
157 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬大田袋1767 | 1918 | 畑 |
158 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬城田2113 | 351 | 畑 |
159 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬東大川1599-1 | 498 | 田 |
160 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬東大川1600 | 196 | 畑 |
161 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬東大川1599-2 | 332 | 田 |
162 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬上神田930 | 442 | 畑 |
163 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬上神田932 | 446 | 畑 |
164 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬中田1106 | 384 | 畑 |
165 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬中田1132 | 505 | 畑 |
166 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬三鳥1282 | 251 | 畑 |
167 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬万田1499-1 | 585 | 畑 |
168 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬万田1505 | 583 | 畑 |
169 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬東大川1595-1 | 358 | 畑 |
170 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬沖ノ川内510-1 | 2241 | 畑 |
171 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬眞晒624 | 254 | 畑 |
172 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬眞晒626-1 | 742 | 畑 |
173 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬眞晒627 | 2455 | 畑 |
174 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬深田1885 | 356 | 畑 |
175 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬上神田914 | 890 | 畑 |
176 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬深田1887-1 | 1323 | 畑 |
177 | 奄美市 | 奄美市名瀬根瀬部與府田265 | 357 | 畑 |
178 | 奄美市 | 奄美市名瀬根瀬部城田581 | 293 | 畑 |
179 | 奄美市 | 奄美市名瀬知名瀬大田袋1772 | 1166 | 畑 |
180 | 奄美市 | 奄美市名瀬根瀬部城田586 | 57 | 畑 |
181 | 奄美市 | 奄美市住用町山間竹作1221-1 | 1415 | 畑 |
182 | 奄美市 | 奄美市芦花部田久マ619-1 | 928 | 田 |
183 | 奄美市 | 奄美市名瀬小宿金久田1324-1 | 730 | 畑 |
184 | 奄美市 | 奄美市名瀬小宿金久田1334 | 1,162 | 畑 |
185 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊岸田1386-1 | 837 | 田 |
186 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊岸田1412-1 | 1,202 | 田 |
187 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊岸田1412-2 | 202 | 田 |
188 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊汐田1558 | 200 | 畑 |
189 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊汐田1566 | 844 | 畑 |
190 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊山田2543-2 | 1,302 | 畑 |
191 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊山田2587-2 | 352 | 畑 |
192 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊田川2769-1 | 147 | 田 |
193 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊田川2770 | 166 | 田 |
194 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊田川2772-2 | 165 | 田 |
195 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊藤田3058 | 928 | 畑 |
196 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊横金久2775 | 684 | 畑 |
197 | 奄美市 | 奄美市名瀬小湊藤田3069-1 | 405 | 田 |
198 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝小勝1993-1 | 874 | 畑 |
199 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝名瀬勝原2151-1 | 1,009 | 畑 |
200 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝出口2489 | 656 | 田 |
201 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝出口2527 | 968 | 田 |
202 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2739 | 668 | 田 |
203 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2743 | 941 | 田 |
204 | 奄美市 | 奄美市名瀬名瀬勝高増2780 | 1,008 | 田 |
205 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝生川359 | 1,052 | 畑 |
206 | 奄美市 | 奄美市名瀬西仲勝生川360 | 1,053 | 畑 |
207 | 奄美市 | 奄美市住用町神屋下当田182-3 | 1,014 | 畑 |
208 | 奄美市 | 奄美市住用町東仲間本田541 | 1,101 | 畑 |
209 | 奄美市 | 奄美市住用町東仲間本田542 | 552 | 畑 |
210 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利泉川794 | 1,259 | 畑 |
211 | 奄美市 | 奄美市笠利町笠利中道3042-2 | 565 | 畑 |
212 | 奄美市 | 奄美市笠利町辺留港金久191-2 | 181 | 畑 |
213 | 奄美市 | 奄美市笠利町万屋中タケ1785 | 1,293 | 畑 |
214 | 奄美市 | 奄美市笠利町万屋トノ畑ケ2035 | 1,360 | 畑 |
215 | 奄美市 | 奄美市笠利町節田ハサマ531 | 262 | 畑 |
216 | 奄美市 | 奄美市笠利町平幸田原578-2 | 84 | 田 |
217 | 奄美市 | 奄美市笠利町平幸田原579 | 471 | 田 |
218 | 奄美市 | 奄美市笠利町手花部笠崎329-1 | 504 | 畑 |
219 | 奄美市 | 奄美市笠利町手花部笠崎330-2 | 310 | 畑 |
220 | 奄美市 | 奄美市笠利町手花部城川内2506-1 | 540 | 畑 |
奄美市 所在地一覧
所在地が登録されていません。※公開中の農地の位置情報はおおよその目安であり、正確な場所を表すものではありません。