阿久根市の貸出希望農地情報一覧
市町村名 | 農地所在地 | 登記面積 | 現況地目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿久根市 | 阿久根市多田字潟3300番 | 976 | 田 |
2 | 阿久根市 | 阿久根市大川字半平10063番2 | 345 | 畑 |
3 | 阿久根市 | 阿久根市大川字半平10061番3 | 1,031 | 畑 |
4 | 阿久根市 | 阿久根市波留字園田川原1401番 | 646 | 田 |
5 | 阿久根市 | 阿久根市山下字下平7184番2 | 289 | 田 |
6 | 阿久根市 | 阿久根市波留字不動下1917番1 | 884 | 田 |
7 | 阿久根市 | 阿久根市波留字不動下1953番1 | 191 | 田 |
8 | 阿久根市 | 阿久根市大川字牟田平10294番5 | 348 | 畑 |
9 | 阿久根市 | 阿久根市大川字野添10466番1 | 286 | 畑 |
10 | 阿久根市 | 阿久根市波留字園田川原1400番1 | 1,524 | 田 |
11 | 阿久根市 | 阿久根市山下字下平7185番 | 1,008 | 田 |
12 | 阿久根市 | 阿久根市山下字西光7660番2 | 1,118 | 田 |
13 | 阿久根市 | 阿久根市山下字下平7188番1 | 1,769 | 田 |
14 | 阿久根市 | 阿久根市山下字楠田2062番 | 353 | 田 |
15 | 阿久根市 | 阿久根市山下字樫ノ谷464番1 | 386 | 田 |
16 | 阿久根市 | 阿久根市山下字楠田2075番1 | 2,043 | 田 |
17 | 阿久根市 | 阿久根市山下字樫ノ谷465番 | 500 | 田 |
18 | 阿久根市 | 阿久根市山下字楠田2037番 | 287 | 田 |
19 | 阿久根市 | 阿久根市山下字松元1651番 | 372 | 田 |
20 | 阿久根市 | 阿久根市大川字大川島10154番1 | 423 | 畑 |
21 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字チシャノ木2860番1 | 568 | 畑 |
22 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字下柊6389番 | 996 | 田 |
23 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字登畑1853番 | 385 | 畑 |
24 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字上竹場1014番1 | 1,376 | 畑 |
25 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字下中尾735番1 | 517 | 畑 |
26 | 阿久根市 | 阿久根市波留字宮ノ前1329番1 | 540 | 田 |
27 | 阿久根市 | 阿久根市波留字園田川原1403番1 | 287 | 田 |
28 | 阿久根市 | 阿久根市波留字濱田1815番27 | 445 | 田 |
29 | 阿久根市 | 阿久根市波留字園田川原1402番1 | 122 | 田 |
30 | 阿久根市 | 阿久根市波留字宮ノ前1331番1 | 270 | 田 |
31 | 阿久根市 | 阿久根市波留字園田川原1442番3 | 622 | 田 |
32 | 阿久根市 | 阿久根市波留字宮ノ前1330番 | 289 | 田 |
33 | 阿久根市 | 阿久根市波留字園田川原1432番4 | 525 | 田 |
34 | 阿久根市 | 阿久根市西目字上島ノ元2177番3 | 140 | 畑 |
35 | 阿久根市 | 阿久根市西目字上島ノ元2177番1 | 116 | 畑 |
36 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字中永田原6779番9 | 564 | 畑 |
37 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字中永田原6778番21 | 232 | 畑 |
38 | 阿久根市 | 阿久根市西目字上島ノ元2196番1 | 299 | 畑 |
39 | 阿久根市 | 阿久根市西目字上島ノ元2195番1 | 370 | 畑 |
40 | 阿久根市 | 阿久根市西目字牟田ノ平2631番3 | 109 | 畑 |
41 | 阿久根市 | 阿久根市西目字松野峯2148番3 | 200 | 畑 |
42 | 阿久根市 | 阿久根市西目字松野峯2148番1 | 253 | 畑 |
43 | 阿久根市 | 阿久根市西目字牟田ノ平2630番1 | 265 | 畑 |
44 | 阿久根市 | 阿久根市西目字下島ノ元2246番2 | 224 | 畑 |
45 | 阿久根市 | 阿久根市西目字牟田ノ平2631番4 | 109 | 畑 |
46 | 阿久根市 | 阿久根市西目字松野峯2155番2 | 467 | 畑 |
47 | 阿久根市 | 阿久根市赤瀬川字西平3388番21 | 1,343 | 畑 |
48 | 阿久根市 | 阿久根市西目字松野峯2170番1 | 820 | 畑 |
49 | 阿久根市 | 阿久根市西目字大川島2533番1 | 925 | 畑 |
50 | 阿久根市 | 阿久根市西目字松野峯2157番6 | 1,083 | 畑 |
51 | 阿久根市 | 阿久根市西目字下島ノ元2250番 | 409 | 畑 |
52 | 阿久根市 | 阿久根市西目字松野峯2130番7 | 294 | 畑 |
53 | 阿久根市 | 阿久根市西目字高石1829番1 | 540 | 田 |
54 | 阿久根市 | 阿久根市折口字上道下3609番1 | 313 | 田 |
55 | 阿久根市 | 阿久根市折口字上道ノ下3619番 | 572 | 田 |
56 | 阿久根市 | 阿久根市脇本字中宇都山1123番 | 2,684 | 田 |
57 | 阿久根市 | 阿久根市波留字川原1543番3 | 369 | 田 |
58 | 阿久根市 | 阿久根市脇本チシャノ木2858番 | 802 | 畑 |
59 | 阿久根市 | 阿久根市脇本下黒山9502番7 | 578 | 畑 |
60 | 阿久根市 | 阿久根市脇本下黒山9502番10 | 831 | 畑 |
61 | 阿久根市 | 阿久根市脇本丸岡9432番2 | 1459 | 畑 |
62 | 阿久根市 | 阿久根市脇本平瀬迫9463番4 | 2015 | 畑 |
63 | 阿久根市 | 阿久根市脇本平瀬迫9458番2 | 1131 | 畑 |
64 | 阿久根市 | 阿久根市多田黒蕨下3272番1 | 205 | 田 |
65 | 阿久根市 | 阿久根市折口南官3125番1 | 369 | 畑 |
66 | 阿久根市 | 阿久根市折口釜蓋2900番5 | 699 | 畑 |
67 | 阿久根市 | 阿久根市折口溜脇2676番2 | 259 | 畑 |
68 | 阿久根市 | 阿久根市折口溜脇2657番 | 313 | 畑 |
69 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内地続723番1 | 2277 | 畑 |
70 | 阿久根市 | 阿久根市折口釣井川2214番1 | 131 | 田 |
71 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4479番1 | 446 | 畑 |
72 | 阿久根市 | 阿久根市折口釣井川2174番1 | 555 | 田 |
73 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4464番 | 277 | 畑 |
74 | 阿久根市 | 阿久根市折口上通ノ下3607番1 | 504 | 田 |
75 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4462番 | 369 | 畑 |
76 | 阿久根市 | 阿久根市脇本津吹平9081番2 | 902 | 畑 |
77 | 阿久根市 | 阿久根市赤瀬川西平3388番22 | 364 | 畑 |
78 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内山田4910番1 | 449 | 畑 |
79 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内山田4982番 | 286 | 畑 |
80 | 阿久根市 | 阿久根市脇本山ノ神平12986番14 | 769 | 畑 |
81 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4518番 | 476 | 畑 |
82 | 阿久根市 | 阿久根市脇本上尾越6059番3 | 1502 | 畑 |
83 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内堂免10540番4 | 370.69 | 畑 |
84 | 阿久根市 | 阿久根市西目木佐木2010番 | 247 | 田 |
85 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4482番 | 628 | 畑 |
86 | 阿久根市 | 阿久根市脇本廣迫3678番 | 850 | 畑 |
87 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4465番 | 636 | 畑 |
88 | 阿久根市 | 阿久根市西目木佐木2011番1 | 538 | 田 |
89 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西荒木9141番 | 336 | 田 |
90 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内上桑8760番 | 452 | 田 |
91 | 阿久根市 | 阿久根市波留濱田1815番12 | 507 | 田 |
92 | 阿久根市 | 阿久根市西目木佐木2018番 | 358 | 田 |
93 | 阿久根市 | 阿久根市多田慶茂里2768番 | 421 | 畑 |
94 | 阿久根市 | 阿久根市大川山畑10704番1 | 457 | 畑 |
95 | 阿久根市 | 阿久根市多田内田172番1 | 187 | 田 |
96 | 阿久根市 | 阿久根市多田藤原1256番1 | 720 | 畑 |
97 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内黒牟田8582番 | 300 | 田 |
98 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内上桑8759番1 | 652 | 田 |
99 | 阿久根市 | 阿久根市折口永田原2277番1 | 184 | 畑 |
100 | 阿久根市 | 阿久根市折口釣井川2175番1 | 500 | 田 |
101 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内小亀598番2 | 3591 | 畑 |
102 | 阿久根市 | 阿久根市脇本石垣9218番5 | 750 | 畑 |
103 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内柴越4740番 | 1676 | 畑 |
104 | 阿久根市 | 阿久根市脇本宇都山12779番5 | 585 | 田 |
105 | 阿久根市 | 阿久根市赤瀬川芝山1963番4 | 927 | 畑 |
106 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内権敷2023番 | 756 | 田 |
107 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内黒牟田8548番1 | 874 | 田 |
108 | 阿久根市 | 阿久根市折口上道3213番1 | 333 | 畑 |
109 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内上桑8612番 | 366 | 畑 |
110 | 阿久根市 | 阿久根市折口小糠蒔2543番 | 552 | 田 |
111 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内ウチハサタ4562番 | 398 | 畑 |
112 | 阿久根市 | 阿久根市多田慶茂里2813番3 | 827 | 畑 |
113 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5860番 | 54 | 田 |
114 | 阿久根市 | 阿久根市大川宮田10643番2 | 282 | 畑 |
115 | 阿久根市 | 阿久根市脇本坂ノ平234番2 | 405 | 畑 |
116 | 阿久根市 | 阿久根市多田内田947番 | 473 | 田 |
117 | 阿久根市 | 阿久根市脇本菜切ノ迫5098番4 | 243 | 畑 |
118 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内西畑4479番2 | 460 | 畑 |
119 | 阿久根市 | 阿久根市脇本荒田山2565番17 | 644 | 畑 |
120 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1962番 | 299 | 田 |
121 | 阿久根市 | 阿久根市脇本山ノ神平12986番4 | 1104 | 畑 |
122 | 阿久根市 | 阿久根市脇本宇都山12779番3 | 706 | 田 |
123 | 阿久根市 | 阿久根市波留濱田1815番22 | 367 | 田 |
124 | 阿久根市 | 阿久根市脇本山ノ神平12986番8 | 605 | 畑 |
125 | 阿久根市 | 阿久根市波留濱田1815番28 | 266 | 田 |
126 | 阿久根市 | 阿久根市大川山畑10687番1 | 252 | 畑 |
127 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1944番 | 493 | 田 |
128 | 阿久根市 | 阿久根市脇本辻ノ元128番 | 375 | 畑 |
129 | 阿久根市 | 阿久根市西目上島ノ元2220番1 | 244 | 畑 |
130 | 阿久根市 | 阿久根市西目高石1830番1 | 852 | 田 |
131 | 阿久根市 | 阿久根市脇本上永田原7306番1 | 326 | 畑 |
132 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5850番 | 580 | 田 |
133 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5865番 | 586 | 田 |
134 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1965番3 | 345 | 田 |
135 | 阿久根市 | 阿久根市脇本五十地153番1 | 633 | 畑 |
136 | 阿久根市 | 阿久根市脇本辻ノ元110番 | 893 | 畑 |
137 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内堂免10516番 | 823 | 畑 |
138 | 阿久根市 | 阿久根市脇本上大丸585番1 | 571 | 畑 |
139 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1162番1 | 566 | 田 |
140 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1203番 | 671 | 田 |
141 | 阿久根市 | 阿久根市多田寺田1119番 | 502 | 田 |
142 | 阿久根市 | 阿久根市多田寺田1117番 | 188 | 田 |
143 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1208番1 | 1593 | 田 |
144 | 阿久根市 | 阿久根市脇本平迫4693番2 | 408 | 畑 |
145 | 阿久根市 | 阿久根市脇本迫1569番1 | 321 | 田 |
146 | 阿久根市 | 阿久根市脇本涼松3716番1 | 1263 | 畑 |
147 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1966番2 | 377 | 田 |
148 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5936番 | 159 | 田 |
149 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5928番1 | 165 | 田 |
150 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5920番 | 456 | 田 |
151 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5915番 | 272 | 田 |
152 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5913番 | 481 | 田 |
153 | 阿久根市 | 阿久根市脇本的場平3107番 | 914 | 畑 |
154 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2954番1 | 524 | 田 |
155 | 阿久根市 | 阿久根市多田藤原1258番1 | 480 | 畑 |
156 | 阿久根市 | 阿久根市脇本中宇都山1114番1 | 1070 | 畑 |
157 | 阿久根市 | 阿久根市山下清源1562番1 | 670 | 畑 |
158 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2960番2 | 425 | 田 |
159 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2955番1 | 599 | 田 |
160 | 阿久根市 | 阿久根市多田五反田2933番1 | 973 | 田 |
161 | 阿久根市 | 阿久根市脇本下中尾723番 | 565 | 畑 |
162 | 阿久根市 | 阿久根市赤瀬川根頃3291番1 | 1247 | 畑 |
163 | 阿久根市 | 阿久根市脇本中山仁田24番1 | 526 | 畑 |
164 | 阿久根市 | 阿久根市西目上島ノ元2199番1 | 203 | 畑 |
165 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1498番1 | 746 | 田 |
166 | 阿久根市 | 阿久根市脇本ヒシヤコ13315番 | 667 | 畑 |
167 | 阿久根市 | 阿久根市脇本迫1570番 | 212 | 田 |
168 | 阿久根市 | 阿久根市脇本フケ1562番2 | 170 | 田 |
169 | 阿久根市 | 阿久根市多田塩塚3236番 | 394 | 田 |
170 | 阿久根市 | 阿久根市脇本四ツ割頭3121番4 | 1025 | 畑 |
171 | 阿久根市 | 阿久根市脇本上大丸596番2 | 520 | 畑 |
172 | 阿久根市 | 阿久根市西目下島ノ元2240番1 | 213 | 畑 |
173 | 阿久根市 | 阿久根市脇本大迫2830番 | 573 | 畑 |
174 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1966番3 | 444 | 田 |
175 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1479番 | 301 | 田 |
176 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5873番 | 424 | 田 |
177 | 阿久根市 | 阿久根市多田濱田3143番 | 671 | 田 |
178 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1852番1 | 173 | 田 |
179 | 阿久根市 | 阿久根市多田荷床1244番 | 161 | 田 |
180 | 阿久根市 | 阿久根市多田荷床1240番2 | 185 | 田 |
181 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1156番 | 1012 | 田 |
182 | 阿久根市 | 阿久根市多田黒蕨下3252番 | 322 | 田 |
183 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2972番1 | 501 | 田 |
184 | 阿久根市 | 阿久根市多田塩塚3224番 | 976 | 田 |
185 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1182番2 | 602 | 田 |
186 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内永原5998番 | 125 | 田 |
187 | 阿久根市 | 阿久根市脇本宇都山12852番1 | 483 | 畑 |
188 | 阿久根市 | 阿久根市脇本津吹平9077番4 | 351 | 畑 |
189 | 阿久根市 | 阿久根市脇本津吹平9076番4 | 371 | 畑 |
190 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1968番2 | 362 | 田 |
191 | 阿久根市 | 阿久根市大川山ノ田10574番6 | 245 | 畑 |
192 | 阿久根市 | 阿久根市折口濱ノ下4029番1 | 445 | 田 |
193 | 阿久根市 | 阿久根市折口濱ノ下4028番 | 355 | 田 |
194 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2976番1 | 341 | 田 |
195 | 阿久根市 | 阿久根市多田濱田3129番1 | 498 | 田 |
196 | 阿久根市 | 阿久根市大川山畑10764番 | 124 | 畑 |
197 | 阿久根市 | 阿久根市鶴川内松川内5914番 | 133 | 田 |
198 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1546番 | 338 | 田 |
199 | 阿久根市 | 阿久根市西目松野峯2170番2 | 480 | 畑 |
200 | 阿久根市 | 阿久根市脇本平迫4694番1 | 277 | 畑 |
201 | 阿久根市 | 阿久根市脇本畑田4575番1 | 571 | 畑 |
202 | 阿久根市 | 阿久根市脇本前田4450番1 | 411 | 畑 |
203 | 阿久根市 | 阿久根市脇本龍毛ヶ丘3538番1 | 1292 | 畑 |
204 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1153番 | 976 | 田 |
205 | 阿久根市 | 阿久根市多田三町丸1155番 | 496 | 田 |
206 | 阿久根市 | 阿久根市波留濱田1815番27 | 445 | 田 |
207 | 阿久根市 | 阿久根市波留不動下1964番1 | 189 | 田 |
208 | 阿久根市 | 阿久根市脇本下中尾735番1 | 517 | 畑 |
209 | 阿久根市 | 阿久根市西目上島ノ元2196番1 | 299 | 畑 |
210 | 阿久根市 | 阿久根市多田寺田1131番 | 640 | 田 |
211 | 阿久根市 | 阿久根市山下山下1041番2 | 596 | 畑 |
212 | 阿久根市 | 阿久根市多田黒蕨下3255番1 | 97 | 田 |
213 | 阿久根市 | 阿久根市多田塩塚3232番1 | 630 | 田 |
214 | 阿久根市 | 阿久根市多田塩塚3230番 | 125 | 田 |
215 | 阿久根市 | 阿久根市多田塩塚3229番 | 591 | 田 |
216 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2971番1 | 483 | 田 |
217 | 阿久根市 | 阿久根市折口小糠蒔2564番2 | 364 | 田 |
218 | 阿久根市 | 阿久根市多田石ノ丸1905番 | 700 | 田 |
219 | 阿久根市 | 阿久根市多田石ノ丸1904番1 | 782 | 田 |
220 | 阿久根市 | 阿久根市脇本大迫3888番2 | 2283 | 畑 |
221 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2954番2 | 512 | 田 |
222 | 阿久根市 | 阿久根市多田伊勢余2971番2 | 299 | 田 |
223 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1528番 | 252 | 田 |
224 | 阿久根市 | 阿久根市山下堀川885番 | 240 | 畑 |
225 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1518番 | 213 | 田 |
226 | 阿久根市 | 阿久根市折口深田3464番1 | 309 | 田 |
227 | 阿久根市 | 阿久根市多田石ノ丸1922番1 | 406 | 田 |
228 | 阿久根市 | 阿久根市多田濱田3170番 | 354 | 田 |
229 | 阿久根市 | 阿久根市多田濱田3152番 | 110 | 田 |
230 | 阿久根市 | 阿久根市多田荷床1237番1 | 202 | 田 |
231 | 阿久根市 | 阿久根市多田寺田1121番1 | 1251 | 田 |
232 | 阿久根市 | 阿久根市大川野添10466番1 | 286 | 畑 |
233 | 阿久根市 | 阿久根市波留宮ノ前1330番 | 289 | 田 |
234 | 阿久根市 | 阿久根市折口荒木ノ下3934番 | 362 | 田 |
235 | 阿久根市 | 阿久根市脇本多壮ヶ迫743番 | 775 | 畑 |
236 | 阿久根市 | 阿久根市脇本丁里迫3349番 | 880 | 畑 |
237 | 阿久根市 | 阿久根市脇本丁里迫3351番 | 633 | 畑 |
238 | 阿久根市 | 阿久根市脇本丁里迫3350番 | 51 | 畑 |
239 | 阿久根市 | 阿久根市波留宮ノ前1329番1 | 540 | 田 |
240 | 阿久根市 | 阿久根市西目大川島2510番1 | 193 | 畑 |
241 | 阿久根市 | 阿久根市西目牟田ノ平2631番3 | 109 | 畑 |
242 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1548番 | 285 | 田 |
243 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1512番 | 431 | 田 |
244 | 阿久根市 | 阿久根市脇本梨子木段612番 | 1055 | 畑 |
245 | 阿久根市 | 阿久根市多田鳥ヶ原1295番 | 477 | 田 |
246 | 阿久根市 | 阿久根市西目吉原1524番1 | 244 | 田 |
247 | 阿久根市 | 阿久根市脇本上山仁田86番1 | 2766 | 畑 |
阿久根市 所在地一覧
※公開中の農地の位置情報はおおよその目安であり、正確な場所を表すものではありません。